操作说明(H 关闭)
🌐 探索模式(默认 · Google Earth 式)
| 左键拖拽 | 环绕焦点旋转(带惯性,近地自动减速) |
| Ctrl+左键拖拽 | 旋转航向 / 倾斜(3D 环视) |
| 右键/中键拖拽 | 平移整个空间(无旋转,R 复位) |
| W S A D / 方向键 | 平移视角(北/南/西/东,随高度调速) |
| Shift+A / Shift+D | 旋转航向(逆时针 / 顺时针) |
| Shift+W / Shift+S | 倾斜看向地平 / 回到俯视 |
| 单击天体 | 锁定焦点(之后滚轮即以它为目标接近/远离,可直达登陆) |
| 滚轮 / PageUp PageDown / + − | 以屏幕中心拉近 / 拉远(高度等比:贴地米级步长,可悬停任意高度;轻拨精细 · 连滚/按住渐加速) |
| 滚轮拉近到底 | 无缝降落地表(自动转入行走);海洋默认降落水面 |
| V | 惯性观察模式(相机不随自转 · 配合时间加速看卫星绕转) |
| R | 复位视角(北朝上、俯视) |
| 🪐 天体目录 | 点选天体 → 飞行动画前往(左侧,默认展开) |
| 双击标签 / T / 1–9,0 | GE 式动态前往(目标居中) |
| 拖拽(飞行中) | 中断飞行动画 |
| G | 贴近地表时登陆行走 |
| F | 切换自由飞行模式 |
🚶 地表行走
| 鼠标 / W S A D | 视角(360° 自由环视)/ 行走(真实表面重力) |
| 滚轮后退 / PageUp | 无缝起飞返回探索模式(视向不变) |
| 水面滚轮前进 / PageDown | 下潜——滚轮低灵敏度升降,停止即悬停(任意深度驻留),浮出水面自动恢复 |
| Shift / Space | 奔跑 / 跳跃(月球跳 6 倍高);水下 Space 上浮 |
| G | 返回探索模式 |
🚀 自由飞行(F 进入)
| 鼠标 / Q E | 俯仰偏航 / 滚转 |
| W S A D R F | 六向平移 |
| 滚轮 / Shift | 速度档(1 m/s→2 AU/s)/ 加速 |
| X | 急停(任意位置悬停驻留) |
| Esc | 返回探索模式 |
⏱ 时间
| [ / ] | 时间倍率 减 / 加(可倒退) |
| P / N | 暂停 / 回到现在 |
🖥 显示
| O / L / H | 轨道线 / 标签 / 本帮助 |
| K | 海外天体(TNO)轨道线开关(默认关闭) |
星历:NASA JPL(行星 Standish 元素 + Horizons 拟合卫星轨道,已对照官方数据验证)
贴图:NASA/USGS 实测数据(Solar System Scope CC-BY-4.0 / Steve Albers SOS / JPL Photojournal)